<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MS-Access（アクセス）開発サポート</title>
	<atom:link href="http://www.mig.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mig.co.jp</link>
	<description>市販ソフトでは実現できない機能、担当者不在となった既存のAccessシステムのサポートから、一部分の小機能の開発、さらにはSQL-Serverへの移行、本支店間情報共有のWebシステムまで、使いこなせる！ジャストフィットなシステムをご提案します。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 11:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>自社開発Accessシステムメンテンスサポート＆ＬＡＮサポート</title>
		<link>http://www.mig.co.jp/access-kokyaku-kaiin-kaihatsu-case/jisya-access-lan-support/</link>
		<comments>http://www.mig.co.jp/access-kokyaku-kaiin-kaihatsu-case/jisya-access-lan-support/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 02:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MigAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessユーザーサポート事例]]></category>
		<category><![CDATA[Access顧客情報・会員管理開発サポート事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mig.co.jp/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[人材派遣業様の人材管理Ａｃｃｅｓｓシステム事例です。 こちらは、既に退職された何人ものスタッフが何代にもわたり追加･改築されてきたシステムでした。 ご相談のきっかけは、とにかく動作が遅い、午前中は仕事にならない。Ａｃｃｅｓｓシステム自体が５６１ＭＢもある、さらに時々システムが破損する、見てほしいとのご相談でした。 午前中に調子が悪い、というのが引っかかりましたが、まずはご相談のＡｃｃｅｓｓシステムを見てみますと、データ数のわりに容量が大きすぎる。内部を見て見ると、案の定、写真画像を埋め込んでいるフォームがありました。 Ａｃｃｅｓｓでは、内部に写真画像を埋め込む形にすると、そのサイズがやたら巨大になってしまいます。巨大になってしまうと、動作の速度低下もそうですが、壊れやすくなってしまいます。 またこのシステムはデータファイル（テーブル）と、操作側ファイルが一体化した仕様でしたので、なおさら壊れる危険性の高いものでした。 ・画像の内部張り込みを、外部フォルダの写真をリンク表示させる。 ・データファイル（テーブルのみ）と、操作側のファイルを分離。 ・バックアップ機能追加。 以上をご提案し、行うことになりました。 その他にも複数ユーザーで共有利用する上で、気になる点がいくつかありましたが、既存のシステムでもなんとか長年使ってこれてはいるので、マルチユーザー利用での仕様変更のご提案はしたけれども、今回は様子見ということになりました。 メンテンス作業結果、５６１ＭＢのファイルが１６ＭＢ、つまり３％程度の小ささになり、当然、動作も軽快なものとなりました。その分、当然、破損度はグッと改善されます。バックアップもワンボタンでできるようになり、万が一の備えも簡単にできるようになりました。 さて、これで一件落着と言いたいところですが、確かにＡｃｃｅｓｓシステムは速くはなったけど、やはり午前だけ遅い、というのが解決しませんでした。遅いというのは、社内全部のパソコンが何を操作するのにも異様な遅さというのです。 状況をヒアリングしていくと、これはネットワークのどこかに原因があるようです。 同じような現象で調べてゆくと、マイクロソフトのアップデイトの不具合が合致しそうです。マイクロソフト技術情報 Microsoft Updateの不具合＞＞　この情報提供し対処してもらいましたが、やはり解決せず。 そこで成功報酬（解決しなければ報酬請求なし）で、今度はネットワーク調査で訪問させていただきました。 各パソコン、ルーター、ＬＡＮなど異常なし。 やはりＮＡＳ（ネットワークに接続して使えるHDDハードディスク）が怪しい。聞いてみると５年利用とのこと。見た目は、共有フォルダも普通に開き使えるし異常はないのだが、試しにそのNASの共有フォルダに置いているＡｃｃｅｓｓシステムのデータファイルを、別のパソコンの共有フォルダに置いて接続してみると、調子の悪い時間でも明らかに問題のない速度で動く、つまり完全にＮＡＳが原因ということに絞られ、再起動させてみると、鈍重な動作の各パソコンが全ての操作において軽快になりました。 そういえば、弊社の他のＡｃｃｅｓｓのクライアント様でも、Ａｃｃｅｓｓシステムが不調になったとのことで、ファイルを送っていただき調査してもこちらの環境では何の問題もなく、結局、クライアント様側のＮＡＳを再起動したら解決したという事例がありました。 このようなＮＡＳのトラブルは、この事例のように見た目は共有ファイルを普通に使え、また通常スイッチをＯＦＦにすることなく長期間継続稼動させているため、なかなか気づきにくいものですが、単純に再起動すれば直ってしまうという事例も少なくありません。 ただ、翌日もこの動作速度の問題が発生したため、夜０時に自動実行されるバックアップ時の不具合が根本原因ということになり、既に５年使われているＮＡＳであるので、結局、新規ＮＡＳに入れ替えということになりました。 新規ＮＡＳ、バックアップＨＤ、無停電装置（不意・計画停電に備える）などの機種選択から購買代行、NASのミラーリング、自動バックアップなどのセットアップをお手伝いさせていただきました。 ご相談前は、Ａｃｃｅｓｓシステムが重い、壊れる、またＡｃｃｅｓｓに限らず、パソコン全てで、午前中はあまりに動作が遅く、ほとんど仕事にならない。といった状況から、全てが軽快になり、新規ＮＡＳ一式入れ替えにより、データの保安性も高めていただきました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="navy"><strong>人材派遣業様の人材管理Ａｃｃｅｓｓシステム事例です。</strong></span></p>
<p>こちらは、既に<span class="red b">退職された何人ものスタッフが何代にもわたり追加･改築されてきたシステム</span>でした。</p>
<p><span class="list-mig-hand b navy">ご相談のきっかけ</span>は、とにかく動作が遅い、午前中は仕事にならない。Ａｃｃｅｓｓシステム自体が５６１ＭＢもある、さらに時々システムが破損する、見てほしいとのご相談でした。</p>
<p>午前中に調子が悪い、というのが引っかかりましたが、まずはご相談のＡｃｃｅｓｓシステムを見てみますと、データ数のわりに容量が大きすぎる。内部を見て見ると、案の定、写真画像を埋め込んでいるフォームがありました。</p>
<p>Ａｃｃｅｓｓでは、内部に写真画像を埋め込む形にすると、そのサイズがやたら巨大になってしまいます。巨大になってしまうと、動作の速度低下もそうですが、壊れやすくなってしまいます。</p>
<p>またこのシステムはデータファイル（テーブル）と、操作側ファイルが一体化した仕様でしたので、なおさら壊れる危険性の高いものでした。</p>
<div class="b red">
・画像の内部張り込みを、外部フォルダの写真をリンク表示させる。</p>
<p>・データファイル（テーブルのみ）と、操作側のファイルを分離。</p>
<p>・バックアップ機能追加。
</p></div>
<p>以上をご提案し、行うことになりました。<br />
その他にも複数ユーザーで共有利用する上で、気になる点がいくつかありましたが、既存のシステムでもなんとか長年使ってこれてはいるので、マルチユーザー利用での仕様変更のご提案はしたけれども、今回は様子見ということになりました。</p>
<p>メンテンス作業結果、５６１ＭＢのファイルが１６ＭＢ、つまり３％程度の小ささになり、当然、動作も軽快なものとなりました。その分、当然、破損度はグッと改善されます。バックアップもワンボタンでできるようになり、万が一の備えも簡単にできるようになりました。</p>
<p>さて、これで一件落着と言いたいところですが、確かにＡｃｃｅｓｓシステムは速くはなったけど、やはり午前だけ遅い、というのが解決しませんでした。遅いというのは、社内全部のパソコンが何を操作するのにも異様な遅さというのです。</p>
<p>状況をヒアリングしていくと、これはネットワークのどこかに原因があるようです。</p>
<p>同じような現象で調べてゆくと、マイクロソフトのアップデイトの不具合が合致しそうです。<a href="http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_xp-windows_update/xp-wuaucltexe%E3%81%A8svchostexe%E3%81%8C%E9%87%8D%E3%81%84/7cb84526-a064-400b-a6ad-326535084f35" target="_blank">マイクロソフト技術情報 Microsoft Updateの不具合＞＞</a>　この情報提供し対処してもらいましたが、やはり解決せず。</p>
<p>そこで成功報酬（解決しなければ報酬請求なし）で、今度はネットワーク調査で訪問させていただきました。</p>
<p>各パソコン、ルーター、ＬＡＮなど異常なし。</p>
<p>やはりＮＡＳ（ネットワークに接続して使えるHDDハードディスク）が怪しい。聞いてみると５年利用とのこと。見た目は、共有フォルダも普通に開き使えるし異常はないのだが、試しにそのNASの共有フォルダに置いているＡｃｃｅｓｓシステムのデータファイルを、別のパソコンの共有フォルダに置いて接続してみると、調子の悪い時間でも明らかに問題のない速度で動く、つまり完全にＮＡＳが原因ということに絞られ、再起動させてみると、鈍重な動作の各パソコンが全ての操作において軽快になりました。</p>
<p>そういえば、弊社の他のＡｃｃｅｓｓのクライアント様でも、Ａｃｃｅｓｓシステムが不調になったとのことで、ファイルを送っていただき調査してもこちらの環境では何の問題もなく、結局、クライアント様側のＮＡＳを再起動したら解決したという事例がありました。</p>
<p>このようなＮＡＳのトラブルは、この事例のように見た目は共有ファイルを普通に使え、また通常スイッチをＯＦＦにすることなく長期間継続稼動させているため、なかなか気づきにくいものですが、単純に再起動すれば直ってしまうという事例も少なくありません。</p>
<p>ただ、翌日もこの動作速度の問題が発生したため、夜０時に自動実行されるバックアップ時の不具合が根本原因ということになり、既に５年使われているＮＡＳであるので、結局、新規ＮＡＳに入れ替えということになりました。</p>
<p>新規ＮＡＳ、バックアップＨＤ、無停電装置（不意・計画停電に備える）などの機種選択から購買代行、NASのミラーリング、自動バックアップなどのセットアップをお手伝いさせていただきました。</p>
<p>ご相談前は、Ａｃｃｅｓｓシステムが重い、壊れる、またＡｃｃｅｓｓに限らず、パソコン全てで、午前中はあまりに動作が遅く、ほとんど仕事にならない。といった状況から、全てが軽快になり、新規ＮＡＳ一式入れ替えにより、データの保安性も高めていただきました。</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mig.co.jp/access-kokyaku-kaiin-kaihatsu-case/jisya-access-lan-support/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASP・ＳａａＳをフォローするＡｃｃｅｓｓ勤怠情報集計補助システム　Ｓｏｎｙインターネットタイムレコーダー</title>
		<link>http://www.mig.co.jp/access-gyomukanri-kaihatsu-case/access-asp-saas/</link>
		<comments>http://www.mig.co.jp/access-gyomukanri-kaihatsu-case/access-asp-saas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 05:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MigAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Access業務管理開発サポート事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mig.co.jp/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[ＳａａＳとは、インターネット上のサーバーに、データストアだけでなくアプリケーションまで提供するスタイルです。これまでのソフトは利用するパソコンにインストールして利用していたが、ＳａａＳではパソコンはサーバー上のシステムを利用するので、一般的にはホームページを表示できるブラウザさえあれば利用できるWebシステムの形態です。これにより、提供側はユーザーに不具合箇所および改善点した箇所を一斉に提供でき、ユーザーも高機能で進化してゆくシステムを安価に利用できるというメリットが生まれます。 今後広まってゆくSaaSの足りない部分を補うツールとしてAccess開発させていただいた事例です。 今回サポートしたＳａａＳは、ソニービジネスソリューション（株）が提供するＩＴＲ（インターネットタイムレコーダー）で、一般に会社に置いてあるタイムレコーダーを、インターネット上に置いて、Ｆｅｒｉｃａやパソコンなどで打刻し、そのデータを自動的に管理し、集計や、給与計算ソフトなどで取り込めるようなデータに加工できるようなシステムです。 ＳａａＳのスタイルで提供することにより、本支店間連携・統合システムを、これまで考えられなかったような費用で利用できることもＳａａＳのメリットです。給与計算は最終の基本計算?税額・保険料算出、給与台帳、明細出力など、どんな会社でも共通した内容が多く、また制度などの変更により一斉に修正できるＳａａＳスタイルは、ユーザー側に手間を掛けることなく更新を反映ができることが多々あり、管理者にとっても大きなメリットとなります。 ただ、やはりデメリットというか限界もあります。最初の出勤打刻から就業までの打刻は、それそのとおり、また最終の勤怠データ集計後からの給与計算もほぼどの会社も同じようなものです。ところが、勤務実績による手当て、時給変更など、勤怠データとしての集計は、会社により本当に様々です。この様々な部分が、共通で利用するASP、SaaSシステムの弱点となります。 そこで、これらのＳａａＳでは、ユーザー側でカスタマイズ可能なものも出てきましたが、やはりそれでも限界があります。そこでデータをＣＳＶで落とす機能が装備されていますので、そのデータを簡易に取り込み、希望どおりの集計を行い、Ａｃｃｅｓｓで出力するカスタマイズをさせていただきました。 ＳａａＳでなくても、市販の業務ソフトなどでよく聞いた、「機能が豊富すぎてわかりにくい」、「肝心の機能が実現できない」、「業務にあっていないから使い辛い」などの声が、ＳａａＳが普及してゆくと考えられる中でも十分考えられることでしょう。 【構築機能】 ・SaaS-ITRからダウンロードしたCSVデータを、ワンボタン、ファイル指定で 取り込みます。取り込みと同時にデータ加工処理をします。 下記のような一般の勤怠管理では無いような独自のレポートを集計加工しました。 ・店舗ごとに決められている時給にて、他店舗への応援勤務における時給変更 ・勤務実績による研修対象者のリストアップと、研修者時給への変換 ・他店舗応援勤務レポート ・深夜０時を跨ぐ場合の勤務日修正処理 ・特別集計した結果での給与計算ソフト取り込み用のCSV生成 また別途、ITRではサポートしていない、有給消化と年度新規付与プログラムも構築。 ITRデータの半年間の勤務を集計し、会社の要望、就業規則によるロジックにより、特にパート・アルバイトでは就業実績に応じた有休付与を算出、Accessでの出力とともに新年度の有休日数データをCSVで生成し、それをまたITRに反映できるように加工。 このようにSaaSでは処理できない特別な内容を、CSVデータを元に、カスタマイズしたAccessを媒介として、SaaSの手の届かない機能を補完するシステムは、これまでの市販アプリケーションソフトで見られたような不満から、Ａｃｃｅｓｓでフォローできることでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＳａａＳとは、インターネット上のサーバーに、データストアだけでなくアプリケーションまで提供するスタイルです。これまでのソフトは利用するパソコンにインストールして利用していたが、ＳａａＳではパソコンはサーバー上のシステムを利用するので、一般的にはホームページを表示できるブラウザさえあれば利用できるWebシステムの形態です。これにより、提供側はユーザーに不具合箇所および改善点した箇所を一斉に提供でき、ユーザーも高機能で進化してゆくシステムを安価に利用できるというメリットが生まれます。 今後広まってゆくSaaSの足りない部分を補うツールとしてAccess開発させていただいた事例です。</p>
<p>今回サポートしたＳａａＳは、ソニービジネスソリューション（株）が提供する<a href="http://www.bit-drive.ne.jp/itr/" target="_blank">ＩＴＲ（インターネットタイムレコーダー）</a>で、一般に会社に置いてあるタイムレコーダーを、インターネット上に置いて、Ｆｅｒｉｃａやパソコンなどで打刻し、そのデータを自動的に管理し、集計や、給与計算ソフトなどで取り込めるようなデータに加工できるようなシステムです。</p>
<p>ＳａａＳのスタイルで提供することにより、本支店間連携・統合システムを、これまで考えられなかったような費用で利用できることもＳａａＳのメリットです。給与計算は最終の基本計算?税額・保険料算出、給与台帳、明細出力など、どんな会社でも共通した内容が多く、また制度などの変更により一斉に修正できるＳａａＳスタイルは、ユーザー側に手間を掛けることなく更新を反映ができることが多々あり、管理者にとっても大きなメリットとなります。</p>
<p>ただ、やはりデメリットというか限界もあります。最初の出勤打刻から就業までの打刻は、それそのとおり、また最終の勤怠データ集計後からの給与計算もほぼどの会社も同じようなものです。ところが、勤務実績による手当て、時給変更など、勤怠データとしての集計は、会社により本当に様々です。この様々な部分が、共通で利用するASP、SaaSシステムの弱点となります。</p>
<p>そこで、これらのＳａａＳでは、ユーザー側でカスタマイズ可能なものも出てきましたが、やはりそれでも限界があります。そこでデータをＣＳＶで落とす機能が装備されていますので、そのデータを簡易に取り込み、希望どおりの集計を行い、Ａｃｃｅｓｓで出力するカスタマイズをさせていただきました。</p>
<p>ＳａａＳでなくても、市販の業務ソフトなどでよく聞いた、「機能が豊富すぎてわかりにくい」、「肝心の機能が実現できない」、「業務にあっていないから使い辛い」などの声が、ＳａａＳが普及してゆくと考えられる中でも十分考えられることでしょう。</p>
<p><span class="navy b">【構築機能】</span></p>
<p>・SaaS-ITRからダウンロードしたCSVデータを、ワンボタン、ファイル指定で<br />
  取り込みます。取り込みと同時にデータ加工処理をします。</p>
<p><span class="list-mig-hand">下記のような一般の勤怠管理では無いような独自のレポートを集計加工しました。</span></p>
<p>・店舗ごとに決められている時給にて、他店舗への応援勤務における時給変更<br />
・勤務実績による研修対象者のリストアップと、研修者時給への変換<br />
・他店舗応援勤務レポート<br />
・深夜０時を跨ぐ場合の勤務日修正処理<br />
・特別集計した結果での給与計算ソフト取り込み用のCSV生成</p>
<p>また別途、ITRではサポートしていない、有給消化と年度新規付与プログラムも構築。</p>
<p>ITRデータの半年間の勤務を集計し、会社の要望、就業規則によるロジックにより、特にパート・アルバイトでは就業実績に応じた有休付与を算出、Accessでの出力とともに新年度の有休日数データをCSVで生成し、それをまたITRに反映できるように加工。</p>
<p>このようにSaaSでは処理できない特別な内容を、CSVデータを元に、カスタマイズしたAccessを媒介として、SaaSの手の届かない機能を補完するシステムは、これまでの市販アプリケーションソフトで見られたような不満から、Ａｃｃｅｓｓでフォローできることでしょう。</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mig.co.jp/access-gyomukanri-kaihatsu-case/access-asp-saas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ａｃｃｅｓｓ顧客情報管理・営業支援（ＳＦＡ）営業・技術施工日報情報管理</title>
		<link>http://www.mig.co.jp/access-kokyaku-kaiin-kaihatsu-case/access-sfa-nippo-kanri/</link>
		<comments>http://www.mig.co.jp/access-kokyaku-kaiin-kaihatsu-case/access-sfa-nippo-kanri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 04:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MigAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Access顧客情報・会員管理開発サポート事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mig.co.jp/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[こちらのＡｃｃｅｓｓサポート事例は、通信関係の施工工事の会社です。営業日報管理と、施工工事の日報管理を基本に、顧客基本情報、機器納品情報、営業日報、技術施工日報を統合して、顧客サービスの向上だけでなく戦略的に営業を仕掛けてゆくツールの実現を目指します。 システムの規模は、本社と営業所２ヵ所でＶＰＮで繋がれたネットワークにて、参照も含めれば２０名前後の複数ユーザー利用システムです。 Ａｃｃｅｓｓのデータファイルだけを分離したＡｃｃｅｓｓファイル共有システム仕様です。 【構築内容】 １．顧客基本情報 　一般的な法人基本情報加え、取引実績ある既存顧客か、まだ取引ない見込み 　客かのフラグをつける。　下記の納品情報台帳で入力があれば、自動で既存 　顧客フラグをセット。 　 　この顧客詳細画面よりこの顧客に絞った営業日報、納品情報台帳、技術施工 　日報、技術施工台帳を参照するボタン設置。またマスタ管理で指定した外部 　フォルダで、ＰＤＦやＷｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌなどの関連文書を登録したり参 　照したりするボタン設置。　 ２．営業日報 　日時、時間、種別、顧客、内容などの登録。 　所要時間は自動算出し、その計算結果は手動で修正可能に。 　顧客、担当者、日付範囲などの条件で検索抽出表示。 ３．納品情報管理 　顧客に設置した機器と、金額、日時を登録。 　顧客、日付範囲などの条件で検索抽出表示。 　検索表示では、納品履歴とその総合計を表示 　※新製品の提案、納入日などから次のリプレイス提案にも活用します。 ４．自社以外の製品情報 　自社で納品していない顧客先におけるライバル製品の情報を登録。 　営業マンあるいは技術が顧客先でヒアリングし登録します。 　※新製品の提案、納入日などから次のリプレイス提案にも活用します。 ５．技術施工日報 　施工工事した情報・日報を記録。 　営業日報と同じ内容に技術専用の別項目を追加。　 ６．技術施工台帳 　施工工事し納品した自社製品の詳細情報を記入。 　顧客、納入時期で検索表示。 ７．日報レポート 　担当者別、顧客別の出力。営業、技術日報を混ぜて出力も可能。 ８．納品機器レポート 　※新製品や納入日などから次のリプレイス提案にも活用します。 【導入効果】 顧客の情報を戦略的活用：　単に顧客訪問しご挨拶回りだけで終わらせず、 　常に顧客情報に敏感になって収集、そしてその情報のストックと戦略的活用 　をする。 顧客情報管理の強化による顧客へのサービス・フォローの質向上とスピード 　アップ。 顧客の情報でありながら顧客自らが意識していない部分への提案、サービス 　を行うための情報管理。 各営業担当へのアドバイス、営業支援（ＳＦＡ機能）。 施工工事結果の見直し、反省。よりよい商品・サービスへ。 納品日からのリプレイス、ライバル製品からのリプレイス提案への活用で、 　営業アプローチのベストタイミングを逃さない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こちらのＡｃｃｅｓｓサポート事例は、通信関係の施工工事の会社です。営業日報管理と、施工工事の日報管理を基本に、顧客基本情報、機器納品情報、営業日報、技術施工日報を統合して、顧客サービスの向上だけでなく戦略的に営業を仕掛けてゆくツールの実現を目指します。</p>
<p>システムの規模は、本社と営業所２ヵ所でＶＰＮで繋がれたネットワークにて、参照も含めれば２０名前後の複数ユーザー利用システムです。<br />
Ａｃｃｅｓｓのデータファイルだけを分離したＡｃｃｅｓｓファイル共有システム仕様です。</p>
<p><span class="b navy">【構築内容】</span></p>
<p><span class="b">１．顧客基本情報</span><br />
　一般的な法人基本情報加え、取引実績ある既存顧客か、まだ取引ない見込み<br />
　客かのフラグをつける。　下記の納品情報台帳で入力があれば、自動で既存<br />
　顧客フラグをセット。<br />
　<br />
　この顧客詳細画面よりこの顧客に絞った営業日報、納品情報台帳、技術施工<br />
　日報、技術施工台帳を参照するボタン設置。またマスタ管理で指定した外部<br />
　フォルダで、ＰＤＦやＷｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌなどの関連文書を登録したり参<br />
　照したりするボタン設置。　</p>
<p><span class="b">２．営業日報</span><br />
　日時、時間、種別、顧客、内容などの登録。<br />
　所要時間は自動算出し、その計算結果は手動で修正可能に。<br />
　顧客、担当者、日付範囲などの条件で検索抽出表示。</p>
<p><span class="b">３．納品情報管理</span><br />
　顧客に設置した機器と、金額、日時を登録。<br />
　顧客、日付範囲などの条件で検索抽出表示。<br />
　検索表示では、納品履歴とその総合計を表示<br />
　※新製品の提案、納入日などから次のリプレイス提案にも活用します。</p>
<p><span class="b">４．自社以外の製品情報</span><br />
　自社で納品していない顧客先におけるライバル製品の情報を登録。<br />
　営業マンあるいは技術が顧客先でヒアリングし登録します。<br />
　※新製品の提案、納入日などから次のリプレイス提案にも活用します。</p>
<p><span class="b">５．技術施工日報</span><br />
　施工工事した情報・日報を記録。<br />
　営業日報と同じ内容に技術専用の別項目を追加。　</p>
<p><span class="b">６．技術施工台帳</span><br />
　施工工事し納品した自社製品の詳細情報を記入。<br />
　顧客、納入時期で検索表示。</p>
<p><span class="b">７．日報レポート</span><br />
　担当者別、顧客別の出力。営業、技術日報を混ぜて出力も可能。</p>
<p><span class="b">８．納品機器レポート</span><br />
　※新製品や納入日などから次のリプレイス提案にも活用します。</p>
<p><span class="b navy">【導入効果】</span></p>
<p><span class="list-mig-hand">顧客の情報を戦略的活用：　単に顧客訪問しご挨拶回りだけで終わらせず、<br />
　常に顧客情報に敏感になって収集、そしてその情報のストックと戦略的活用<br />
　をする。</span></p>
<p><span class="list-mig-hand">顧客情報管理の強化による顧客へのサービス・フォローの質向上とスピード<br />
　アップ。</span></p>
<p><span class="list-mig-hand">顧客の情報でありながら顧客自らが意識していない部分への提案、サービス<br />
　を行うための情報管理。</span></p>
<p><span class="list-mig-hand">各営業担当へのアドバイス、営業支援（ＳＦＡ機能）。</span></p>
<p><span class="list-mig-hand">施工工事結果の見直し、反省。よりよい商品・サービスへ。</span></p>
<p><span class="list-mig-hand">納品日からのリプレイス、ライバル製品からのリプレイス提案への活用で、<br />
　営業アプローチのベストタイミングを逃さない。</span></p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mig.co.jp/access-kokyaku-kaiin-kaihatsu-case/access-sfa-nippo-kanri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>檀家情報管理ExcelからAccessへ</title>
		<link>http://www.mig.co.jp/access-kokyaku-kaiin-kaihatsu-case/danka-excel-access/</link>
		<comments>http://www.mig.co.jp/access-kokyaku-kaiin-kaihatsu-case/danka-excel-access/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 04:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MigAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Access顧客情報・会員管理開発サポート事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mig.co.jp/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[お寺の檀家情報管理のサポートです。 こちらでは最初、Excelと市販の宛名管理ソフトで檀家管理をされていました。しかし檀家様情報も例に漏れず、基本情報以外に埋葬者、年会費清掃料、墓の登録情報など、時系列で増えてたり変更になってゆくような様々な付随情報を管理してゆかなければなりません。 そうするとExcelでの管理では煩雑になり、最新情報の精度を欠いてしまいます。また必要な情報を検索するのも毎回時間がかかり骨が折れるようになってきます。 そこでAccessでの管理ということで弊社にご相談いただきました。 【Access檀家管理　構築内容】 ■檀家基本情報の充実 　・管理項目の拡張 　・変更履歴 墓名義・登録情報、住所などの変更があれば古い情報を残しておく。 　・会費納入履歴?個別の詳細画面より参照可能。 　・墓写真の外部フォルダ管理、関連文書の外部フォルダ管理 　　管理フォルダはマスタにて登録しておき、会員IDで自動でフォルダを作成し、選択 した文書や画像ファイルをそのフォルダに自動コピー。 　　参照機能では、そのフォルダを開く。Windowsのフォルダ表示の設定により写真 の場合はサムネイル表示も可能。　　Windowsフォルダなので、当然手動での管 理も可能となります。 ■検索条件の充実 検索条件項目は最初に立ち上がるメインメニュー画面に設置し、検索を即座に行えるように。 　・基本情報項目から必要な項目条件を設置、複数条件検索。 　　氏名、TEL、E-Mail他 　・時系列情報側からの検索　　埋葬者氏名、死亡日、年会 費納入日など 　・検索結果リスト 　　結果表示リストから個別の檀家の詳細情報を表示、およびリストをExcelファイルに生成。 　　このファイルにて長年使い慣れ、ハガキ・宛名発行処理においては高機能な市販の 宛名管理ソフトで利用できるようにしました。これにより細部にわたり極め細かな作り こみがされている市販ソフトの機能を活用することができるので、その分Access側で カスタマイズする費用がかりません。 　・年会費情報管理 　　入金管理から、一般の請求管理ソフトとは全く違う手順で請求管理をしているため、そ れに合わせた入金簿出力をし、請求書作成の補助資料とする。 　・データ生成出力 全データExcel出力　 検索結果リストExcel出力 　・本データコンバート　Excel→Access 　　基本データと、入金情報などが別々のExcelファイルになっているので、関連性を持た せてAccessデータへ変換処理。 　・その他　　年月日は全て和暦表示 ■導入効果 それまでExcelと手書きにて管理していたものをAccessにて統合管理することができるようになり、必要な情報を瞬時に引き出せるようになったばかりでなく、各檀家に関連する写真や文書を外部ファイルで管理できるようにしたため、当初の目的よりさらに拡張した管理ができるようになりました。また未入金先への適切な請求と管理にて未入金を大幅に削減できること、さらにはご要望を実現したカスタマイズ仕様のため画面を見ただけですぐ使えるようになり、このAccess檀家情報のの運用管理を後継者あるいはアルバイト・パートなどに任せることも可能になりました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お寺の檀家情報管理のサポートです。</p>
<p>こちらでは最初、Excelと市販の宛名管理ソフトで檀家管理をされていました。しかし檀家様情報も例に漏れず、基本情報以外に埋葬者、年会費清掃料、墓の登録情報など、時系列で増えてたり変更になってゆくような様々な付随情報を管理してゆかなければなりません。 そうするとExcelでの管理では煩雑になり、最新情報の精度を欠いてしまいます。また必要な情報を検索するのも毎回時間がかかり骨が折れるようになってきます。</p>
<p>そこでAccessでの管理ということで弊社にご相談いただきました。</p>
<p>【Access檀家管理　構築内容】</p>
<p>■檀家基本情報の充実</p>
<p>　・管理項目の拡張</p>
<p>　・変更履歴<br />
    墓名義・登録情報、住所などの変更があれば古い情報を残しておく。</p>
<p>　・会費納入履歴?個別の詳細画面より参照可能。</p>
<p>　・墓写真の外部フォルダ管理、関連文書の外部フォルダ管理<br />
　　管理フォルダはマスタにて登録しておき、会員IDで自動でフォルダを作成し、選択<br />
      した文書や画像ファイルをそのフォルダに自動コピー。<br />
　　参照機能では、そのフォルダを開く。Windowsのフォルダ表示の設定により写真<br />
      の場合はサムネイル表示も可能。　　Windowsフォルダなので、当然手動での管<br />
     理も可能となります。</p>
<p>■検索条件の充実</p>
<p>検索条件項目は最初に立ち上がるメインメニュー画面に設置し、検索を即座に行えるように。</p>
<p>　・基本情報項目から必要な項目条件を設置、複数条件検索。<br />
